Noms | Distance | Dénivelé | Dif. | Départ | réf. |
---|---|---|---|---|---|
Massif Brézouard 1 | 6.2 km | +258 m. | 2/4 | Haïcot | Rand1 |
Massif Brézouard 2 | 11.7 km | +432 m. | 2/4 | Bagenelles | Rand2 |
Arbre de la liberté | 8.7 km | +409 m. | 3/4 | Bagenelles | Rand3 |
Chemins mémoire 1 | 8.1 km | +326 m. | 3/4 | Col Ste Marie | Rand4 |
Chemins mémoire 2 | 7.5 km | +260 m. | 2/4 | Col Ste Marie | Rand5 |
Chemins mémoire 3 | 8.3 km | +304 m. | 2/4 | Col Ste Marie | Rand6 |
Croix de Missions | 3.8 km | +217m. | 1/4 | Sainte Marie | Rand7 |
Les suscités | 7.2 km | +265 m. | 2/4 | Sainte Marie | Rand8 |
Tour du Raenthal | 14.3 km | +661 m. | 3/4 | Echery | Rand9 |
Bois Royal | 11.3 km | +574 m. | 3/4 | Sainte Croix | Rand10 |
Surpense | 7 km | +228 m. | 1/4 | Sainte croix | Rand11 |
Le Hury | 9.5 km | +339 m. | 2/4 | Sainte Croix | Rand12 |
Goutte des Princes | 7.4 km | +322 m. | 2/4 | Grand Rombach | Rand13 |
Taennchel 1 | 9.2 km | +368 m. | 2/4 | Col Ht Ribeau. | Rand14 |
Taennchel 2 | 10.4 km | +430 m. | 3/4 | Hury | Rand15 |
Taennchel 3 | 4.3 km | +142 m. | 1/4 | Co Ht Ribeau. | Rand16 |
Sentier Roches 1 | 12.8 km | +404 m. | 3/4 | Col de Fouchy | Rand17 |
Sentier Roches 2 | 15.5 km | +567 m. | 3/4 | Col de Fouchy | Rand18 |
Vif Roche | 8.6 km | +450 m. | 2/4 | Col de Fouchy | Rand19 |
Sacré Coeur | 3 km | +146 m. | 1/4 | Rombach le Fr. | Rand20 |
Balcons Lièpvre | 5.7 km | +214 m. | 2/4 | Lièpvre | Rand21 |
Autour Chalmont | 13.2 km | +634 m. | 3/4 | Lièpvre | Rand22 |
Tour du Kast | 3.6 km | +120 m. | 1/4 | Lièpvre | Rand23 |
Tour Val d’Argent | 58.1 km | +2544 m. | HC |
Lièp. / Col Ste Marie |
Rand24 |
Prêt à la journée sur demande*. l’Ensemble des circuits y sont enregistrées.
Possibilité de créer également votre propre itinéraire.
Prêt à la journée sur demande*